Desde AECIM informamos que el pasado viernes 9 de febrero firmamos la actualización de las tablas salariales del Convenio Colectivo de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de Madrid para el año 2023.
La tabla salarial que aparece a continuación fue remitida a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid para el preceptivo control de legalidad y ya es oficial tras su publicación el 28 de febrero en el BOCM
| Grupo | Descripción Funcional | Salario Convenio Anual 2023 (€) | Salario Convenio Mensual (14 pagas) 2023 (€) | Valor Quinquenio Grupo 2023 (€) | BASES GRUPO para cálculo de complementos salvo nocturnidad 2023 (€ mensual/diario) |
| 1 | LICENCIADA/O-GRADO | 32.694,17 | 2.335,30 | 39,48 | 1.045,03 |
| 2 | TÉCNICO/A | 27.436,91 | 1.959,78 | 35,93 | 926,11 |
| 3 | TÉCNICA/O AUXILIAR | 24.737,40 | 1.766,96 | 33,07 | 844,46 |
| 4 | EMPLEADO/A | 22.114,64 | 1.579,62 | 30,84 | 777,39 |
| 5 | OPERARIA/O | 20.574,17 | 1.469,58 | 29,49 | 24,45 |
| 6 | EMPLEADO/A AUXILIAR | 20.358,94 | 1.454,21 | 28,83 | 722,39 |
| 7 | OPERARIA/O AUXILIAR | 19.117,57 | 1.365,54 | 28,49 | 23,36 |
VALOR DIETAS EN 2023
| 2023 | |
| Media Dieta | 11,21 € |
| Dieta completa <7 días | 54,68 € |
| Dieta completa >7 días | 43,77 € |
CARENCIA DE INCENTIVOS EN 2023
| Grupos 5 y 7 | 2,65 € |
APRENDICES/AS EN 2023
| Aprendices/as | 16.114,80 € |
El Convenio Colectivo recoge la posibilidad de aplicar el mecanismo de compensación y absorción para los salarios que estén por encima de las referidas tablas salariales.